Kerloud Mini-Z 飞行控制单元
关键参数
加速度计:ICM20602, ICM20689
陀螺仪:ICM20602, ICM20689
磁感计:IST8310, QMC5883
气压计:MS5611
外壳:CNC铝合金
尺寸:57mm×45mm×14.6mm
重量:Kerloud Mini Autopilot 40g, Kerloud GPS 30g
¥985
立即购买
资料下载
PX4用户指南:http://docs.px4.io
PX4开发者指南:http://dev.px4.io
PX4开发者指南:http://dev.px4.io
产品详情
Kerloud Mini-Z 飞控是一款稳定的小型飞控,用于支持无人机的自动飞行,它的设计遵循PX4社区的软件和硬件标准,其内核是PX4固件——目前无人机领域最先进的开源软件之一。Kerloud Mini在出厂时已经烧录稳定版本的PX4软件,可以被大部分用户直接使用。用户可以享受云讷科技(深圳)有限公司提供的长期支持,我们会维护稳定的开源软件版本来保证所有我们出厂的飞控完全兼容。
相比同类产品,Kerloud Mini-Z飞控具备如下特点:
1.接口优化,尺寸小巧,尽可能去掉不常用接口,秉持产品Mini化设计理念
2.多冗余度传感器设计,IMU全部采用汽车电子等级的ICM传感器系列
3.接口具备可拓展性,可同时接入数传和上位机电脑,具备复杂任务开发功能,同时增加debug口,方便深度用户调试
4.硬件接口实现全方位静电防护,相对于同类产品提升了安全性能
5.人机交互优化,主呼吸灯和解锁指示灯外置,使无人机状态一目了然
6.专业CNC铝制飞控外壳,增加抗干扰能力,散热能力强,外观稳重大方
7.提供长期稳定软硬件支持,并坚持开源软件风格,提供全方位行业方案定制
规格参数
MR1000-Z基础版 | MR1000-Z专业版 | ||
移动平台参数及技术参数 | |||
机械性能 | 车体材质 | 铝合金 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 865*580*365mm(配 13 寸轮胎) | ||
轮胎尺寸 | 13 寸(330mm)全地形越野充气轮; 12 寸(304mm)公路胎/草地胎(3 种轮胎可选) |
||
驱动方式 | 同边同速 | ||
减速器规格(减速比) | 32 | ||
整机自重 | 65kg | ||
额定负载 | 50kg (最大负载100Kg) | ||
防撞杆保护 | 电子防撞系统 | ||
电机驱动 | 一体伺服电机 | ||
驱动电机 | 伺服电机 | ||
电机额定功率 | 400W*2 | ||
电机编码器 | 绝对式16位磁编码器(分辨率65536) | ||
适合地形 | 全地形 | ||
车身最小离底间隙 | 125mm (配13寸轮胎) | ||
最大运行速度 | 1.6m/s (全地形轮胎) | ||
最大越障高度 | 100mm (全地形轮胎) 普通硬地面 | ||
最大爬坡角度 | 30° | ||
最小转弯半径 | 0° | ||
最大自转速度 | 200°/s | ||
电气性能 | 电池容量 | 48V 20Ah 锂电池 | |
输入电源 | AC220V-240V/充电电流:5A(标准) 10A(标准) | ||
充电时间 | 4.5h(标准)/2.5h(快充) | ||
续航时间 | 4h | ||
电源保险管预设规格 | 32A | ||
车载电源输出 | 12V/10A,24V/20A | ||
工控电脑 | CPU-Intel i5/8G/256G | ||
工控机操作系统 | 运行Ubuntu(Linux), 预安装ROS-Kinetic | ||
输入/输出接口 | USB3.0*1 网口*1 电源插口*1 HDMI*1 提 供 CAN 口 | ||
可拓展接口 | CAN 口*2 USB 2.0*4 网口*4 | ||
通讯模块 | 4G通讯模块 | ||
防护等级 | IP67 | ||
配件传感器 | IMU | ● | |
温度传感器 | ● | ||
电子防撞传感器 | ● | ||
4G模块 | ● | ||
GPS | ● | ||
RTK-GPS | X | ● | |
多线激光雷达 | X | ● | |
RTK-GPS接收器 | X | ● | |
CORS服务 | X | ○ | |
RTK基站定位 | X | ○ | |
软件 | MR500 robotic base control的软件包。包括 1. 底层驱动 (1) 基于Python3的源代码 (2) 用于C/C++开发的动态库文件 2. ROS下对外节点 (1) SDK节点 (控制话题) (2) 里程计节点 (odom话题, 速度控制(cmd-ctl)话题) (3) 键盘控制小车的节点 3. 提供MR500-Z URDF 模型 4. 键盘控制小车的演示程序 |
● | ● |
激光雷达传感器 ROS 驱动包 | X | ● | |
提供基于 cartographer 的建图包( 2D/3D,包括源码及可执行程序) | X | ● | |
提供ROS navigation软件包,可实现自主导航,包括自定位、避障、路径规划等(包括源码及可执行程序) | X | ● | |
提供基于 websocket+json 的协议文档 | X | ● | |
RTK/GPS ROS 驱动(需选择带 RTK/GPS 硬件的版本) | X | ● | |
Windows 下远程控制软件 (.exe文件、支持室内Slam定位和室外RTK定位) | X | ● | |
联系方式: 颜斌 科研销售经理 13918475367 |